UFPA - PROCESSO SELETIVO 2024 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS
CIDADE: BELEM
CURSO: ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 2)

VAGAS OFERTADAS: 30 + 1 PCD      VAGAS PREENCHIDAS: 30

NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE VAGA
MÁXIMAS: A: 799.9 B: - C: - D: 710.05 E: 720.85 F: 633.03 G: - H: 667.74 I: 676.37 J: 607.97
MÍNIMAS: A: 724.92 B: - C: - D: 710.05 E: 681.8 F: 633.03 G: - H: 667.74 I: 613.07 J: 607.97

COLOCAÇÕES POR GRUPO DE VAGA*
Nº INSCRIÇÃO GRUPO INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO SITUAÇÃO A B C D E F G H I J S.J S.I S.H S.G S.F S.E S.D S.C SRL
178445 1 719.05 Na lista de espera17ª
117255 1 716.32 Na lista de espera18ª
149352 1 714.21 Na lista de espera19ª
174943 1 711.39 Na lista de espera20ª
144246 1 710.45 Na lista de espera21ª
127868 1 707.19 Na lista de espera23ª
133318 3 703.47 Na lista de espera24ª38ª27ª37ª17ª
125257 1 689.19 Na lista de espera28ª
163036 1 674.52 Na lista de espera31ª
171116 7 666.73 Na lista de espera34ª11ª13ª33ª28ª32ª15ª
179230 7 666.42 Na lista de espera35ª12ª14ª34ª29ª33ª16ª
179813 1 659.52 Na lista de espera36ª
107369 1 659.25 Na lista de espera37ª10ª
167082 7 657.98 Na lista de espera38ª13ª15ª35ª30ª34ª17ª
117788 7 656.83 Na lista de espera40ª15ª16ª36ª31ª35ª18ª
161821 3 656.06 Na lista de espera41ª16ª39ª28ª38ª18ª
100470 7 652.67 Na lista de espera42ª17ª17ª37ª32ª36ª19ª
158402 1 649.40 Na lista de espera43ª11ª
150657 1 647.55 Na lista de espera44ª12ª
182757 1 643.08 Na lista de espera45ª13ª
176213 7 637.52 Na lista de espera46ª18ª10ª18ª38ª33ª37ª20ª
119907 7 637.05 Na lista de espera47ª19ª11ª19ª39ª34ª38ª21ª
120297 7 634.28 Na lista de espera48ª20ª12ª20ª40ª35ª39ª22ª
101086 7 634.28 Na lista de espera49ª21ª13ª21ª10ª10ª41ª36ª40ª23ª
137853 3 633.58 Na lista de espera50ª22ª40ª29ª39ª19ª
142912 7 631.03 Na lista de espera52ª24ª14ª22ª11ª11ª42ª37ª41ª24ª
163903 1 630.72 Na lista de espera53ª14ª
147594 3 630.21 Na lista de espera54ª25ª41ª30ª40ª20ª10ª
172973 1 618.68 Na lista de espera57ª15ª
133288 3 617.34 Na lista de espera58ª28ª42ª31ª41ª21ª11ª
125776 3 612.30 Na lista de espera60ª30ª43ª32ª42ª22ª12ª
155362 3 608.76 Na lista de espera61ª31ª44ª33ª43ª23ª13ª
160152 7 608.70 Na lista de espera62ª32ª18ª23ª12ª12ª43ª38ª42ª25ª
130831 3 607.46 Na lista de espera64ª34ª45ª34ª44ª24ª14ª
171699 3 605.22 Na lista de espera65ª35ª46ª35ª45ª25ª15ª10ª10ª
101920 9 605.20 Na lista de espera66ª36ª14ª20ª21ª23ª18ª22ª
126047 5 605.04 Na lista de espera67ª37ª15ª33ª22ª32ª12ª18ª
158240 7 604.67 Na lista de espera68ª38ª21ª24ª13ª13ª44ª39ª43ª26ª
139346 1 604.34 Na lista de espera69ª16ª
142112 7 602.47 Na lista de espera70ª39ª22ª25ª14ª14ª45ª40ª44ª27ª
125972 3 600.53 Na lista de espera71ª40ª47ª36ª46ª26ª16ª11ª11ª
167958 9 599.70 Na lista de espera72ª41ª16ª23ª22ª24ª19ª23ª
107421 5 595.98 Na lista de espera73ª42ª17ª34ª23ª33ª13ª19ª
176109 9 595.91 Na lista de espera74ª43ª18ª24ª10ª23ª25ª20ª24ª
109762 7 595.30 Na lista de espera75ª44ª25ª26ª15ª15ª46ª41ª45ª28ª
146982 7 593.87 Na lista de espera76ª45ª26ª27ª16ª16ª47ª42ª46ª29ª
168064 7 593.80 Na lista de espera77ª46ª27ª28ª17ª17ª48ª43ª47ª30ª
126996 1 592.68 Na lista de espera78ª17ª
173303 1 592.39 Na lista de espera79ª18ª
119077 3 591.76 Na lista de espera80ª47ª48ª37ª47ª27ª17ª12ª12ª
171552 5 591.14 Na lista de espera81ª48ª19ª35ª24ª34ª14ª20ª
140176 9 589.73 Na lista de espera82ª49ª20ª28ª11ª24ª26ª21ª25ª
129133 9 588.83 Na lista de espera83ª50ª21ª29ª12ª25ª27ª22ª26ª
155534 5 586.89 Na lista de espera84ª51ª22ª36ª25ª35ª15ª21ª
129300 3 583.11 Na lista de espera85ª52ª49ª38ª48ª28ª18ª13ª13ª
135537 3 567.36 Na lista de espera86ª53ª50ª39ª49ª29ª19ª14ª14ª
177405 1 565.06 Na lista de espera87ª19ª
144447 7 557.11 Na lista de espera88ª54ª30ª29ª18ª18ª49ª44ª48ª31ª
152395 7 548.72 Na lista de espera89ª55ª31ª30ª19ª19ª50ª45ª49ª32ª
159208 1 543.29 Na lista de espera90ª20ª
176930 3 535.17 Na lista de espera91ª56ª51ª40ª50ª30ª20ª15ª15ª
163292 3 529.25 Na lista de espera92ª57ª52ª41ª51ª31ª21ª16ª16ª
134484 9 527.47 Na lista de espera93ª58ª23ª32ª13ª26ª28ª23ª27ª10ª
180595 9 522.59 Na lista de espera94ª59ª24ª33ª14ª27ª29ª24ª28ª11ª
162805 9 521.07 Na lista de espera95ª60ª25ª34ª15ª28ª30ª25ª29ª12ª
101473 7 514.74 Na lista de espera96ª61ª35ª31ª20ª20ª51ª46ª50ª33ª
156383 9 512.51 Na lista de espera97ª62ª26ª36ª16ª10ª29ª31ª26ª30ª13ª
125750 3 508.90 Na lista de espera98ª63ª53ª42ª52ª32ª22ª17ª17ª
133107 9 497.05 Na lista de espera99ª64ª27ª37ª17ª11ª30ª10ª32ª27ª31ª14ª
*Devido aos processos de habilitação, reofertas e classificações em chamadas adicionais, o CEPS publicará uma atualização das situações e colocações sempre antes de uma chamada adicional (repescagem), com fulcro no disposto pelo item 14.2 do Edital n° 03/2023.
GRUPOS DE VAGA
A: Vagas Ampla Concorrência B: Vagas PCD C: Vagas Escola D: Vagas Escola PCD E: Vagas Escola PPI
F: Vagas Escola PPI PCD G: Vagas Escola Renda H: Vagas Escola Renda PCD I: Vagas Escola Renda PPI J: Vagas Escola Renda PPI PCD
S.J: Sobra de Vagas Escola Renda PPI PCD S.I: Sobra de Vagas Escola Renda PPI S.H: Sobra de Vagas Escola Renda PCD S.G: Sobra de Vagas Escola Renda S.F: Sobra de Vagas Escola PPI PCD
S.E: Sobra de Vagas Escola PPI S.D: Sobra de Vagas Escola PCD S.C: Sobra de Vagas Escola SRL: Sobra da Reserva Legal

GRUPOS DE INSCRIÇÃO
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI.
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD.